Los cien mejores vinos españoles, según James Suckling

La Bruja de Rozas 2018, Lousas Viñas de Aldea 2018, Viña Bosconia 2009 y Viña Arana Gran Reserva 2014 encabezan la lista de los cien mejores vinos españoles, según James Suckling. En nuestro país es posible encontrar marcas de una enorme relación calidad precio, dice este veterano crítico, antes de explicar que no refiere a productos baratos de supermercado.

Su afirmación señala a esa botellas que se venden entre 12 y 32 euros, precios que ya permiten seleccionar vinos sofisticados, con carácter y muy agradables. Por eso la lista de este año esta basada en esa calidad a precios ventajosos, especialmente en los diez primeros puestos. Estos son los 25 más destacados.

  1. Comando G Vinos de Madrid La Bruja de Rozas 2018 | 95 puntos
  2. Envínate Ribeira Sacra Lousas Viñas de Aldea Vinos Atlánticos 2018 | 96 puntos
  3. López de Heredia Reserva Viña Bosconia 2009 | 96 puntos
  4. La Rioja Alta Rioja Viña Arana Gran Reserva 2014 | 96 puntos
  5. Marqués de Murrieta Rioja Reserva 2017 | 95 puntos
  6. Numanthia Tinta de Toro Termes 2017 | 94 puntos
  7. Cune Rioja Monopole Clásico 2018 | 94 puntos
  8. Dominio de Pingus Ribera del Duero PSI 2018 | 95 puntos
  9. Bodegas Palacio Rioja Cosme Palacio Vendimia Seleccionada 2018 | 95 puntos
  10. Comando G Vinos de Madrid 1er Rozas 2018  | 95 puntos
  11. Granja de Nuestra Señora de Remelluri Rioja Blanco 2017 | 98 puntos
  12. López Heredia Gran Reserva Viña Tondonia White 2001  | 98 puntos
  13. Vega Sicilia Ribera del Duero Reserva Especial Único  | 98 puntos
  14. Vega Sicilia Ribera del Duero Único 2011  | 98 puntos 
  15. Álvaro Palacios Priorat L’Ermita 2018 | 98 puntos
  16. Dominio de Pingus Ribera del Duero Pingus 2018 | 97 puntos
  17. Artadi Álava Valdeginés 2017 | 96 puntos
  18. Comando G Sierra de Gredos Mataborricos 2018 | 96 puntos
  19. Envínate Vinos Atlánticos Táganan 2018 | 96 puntos
  20. Contino Rioja Gran Reserva 2011 | 97 puntos
  21. La Rioja Alta Rioja Gran Reserva 904 2011 | 96 puntos
  22. Compañía de Vinos Telmo Rodríguez Valdeorras Falcoeira A Capilla 2017 | 97 puntos
  23. Artadi Álava Quintanilla 2017 | 97 puntos
  24. Bodega Lanzaga Rioja Tabuérniga 2017 | 97 puntos
  25. Artadi Álava San Lázaro 2017 | 97 puntos

Foto: DOC Rioja