Entre los 10 mejores vinos del mundo hay, sobre todo, borgoñas. También, algunos cabernets estadounidenses y un sauternes. No hay burdeos tintos, ni champanes, ni vinos de la Toscana, ni españoles. Así lo ve Wine-Searcher, un localizador y comparador de precios, tras hacer una suma ponderada con las puntuaciones de los principales críticos.
Las marcas aparecen sin añada porque el comparador te ofrece todas las cosechas disponibles. Los precios de estos 10 primeros clasificados están situados entre 400 y 18.500 euros.
Best Wines on Wine-Searcher:
Wine Name | Score | Ave Price | |
Domaine Leroy Chambertin Grand Cru | 97 | $8966 | |
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru | 97 | $20,571 | |
Domaine Leroy Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 97 | $5275 | |
Domaine Leroy Musigny Grand Cru | 97 | $17,831 | |
Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru | 97 | $7137 | |
Château d’Yquem, Sauternes | 96 | $451 | |
Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 96 | $3522 | |
Schrader Cellars Old Sparky Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet | 96 | $615 | |
Domaine de la Romanée-Conti La Tache Grand Cru Monopole | 96 | $4804 | |
Harlan Estate, Napa Valley | 96 | $1074 |
Más información: https://www.wine-searcher.com/m/2019/12/the-worlds-best-wines